Además de los 600 dólares anuales que hay que pagarle a FIFA por la licencia, es necesario pagarle a cada federación una suma para acceder al examen en sus instalaciones.
Aquí se detalla la tabla de los costos que ya fueron publicados
PAÍS | COSTO EN MONEDA LOCAL | COSTO EN USD |
Argentina | $100.000 ARS | $486 USD (Según el dólar oficial) | $257 USD (Mercado paralelo) |
Colombia | $5.800.000 COP | $1222 USD |
Ecuador | $1000 USD | $1000 USD |
EE.UU | $400 USD | $400 USD |
España | 423.5 EUR | $456 USD |
Italia | 100 EUR | $107,6 USD |
Mexico | $10.000 MXN + IVA ($1.600) | $628,76 USD |
Paraguay | $1000 USD | $1000 USD |
Uruguay | $1000 USD | $1000 USD |
Venezuela | $500 + IVA ($80) | $580 USD |
Si tiene información de otro país que no fue mencionado, por favor indiquenoslo en los comentarios
¡Gran artículo sobre los costos del examen de agentes FIFA! Información muy útil para quienes buscan entrar en este campo. Mantenerse informado es clave para aprovechar las oportunidades.
En Industrial Cart, ofrecemos las herramientas ideales para optimizar tu trabajo. ¡Visítanos en Industrial Cart y haz que tus proyectos brillen!